| Średnica cylindra | 500 mm |
| Długość użytkowa cylindra | 1750 / 2000 / 2200 / 2500 / 3000 / 3300 mm |
| Prędkość maglowania | 1,5 – 5,5 m/min (12 m/min – Opcja) |
| Wydajność | 65 / 75 / 82 / 95 / 115 / 125 kg/h (w zależności od długości cylindra) |
| Rodzaje grzania | elektryczne / gazowe / parowe |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
| Waga | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
