| Średnica cylindra | 800 mm |
| Długość użytkowa cylindra | 1750 / 2000 / 2200 / 2500 / 3000 / 3300 mm |
| Prędkość maglowania | 3 – 12 m/min (16 m/min – Opcja) |
| Wydajność | 152 / 164 / 186 / 200 / 230 / 250 kg/h (w zależności od długości cylindra) |
| Rodzaje grzania | elektryczne / gazowe / parowe |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
| Waga | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
