| Średnica cylindra | 1200 mm |
| Długość użytkowa cylindra | 2000 / 2500 / 3000 / 3300 / 3500 / 4000 mm |
| Ilość rolek | 1 |
| Prędkość maglowania | 5 – 9 m/min (25 – 36 m/min – Opcja) |
| Wydajność | 230 / 285 / 345 / 380 / 410 / 465 kg/h (w zależności od długości cylindra) |
| Rodzaje grzania | elektryczne / gazowe / parowe |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
| Waga | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
