| Średnica cylindra | 1200 mm |
| Długość użytkowa cylindra | 3000 / 3300 / 3500 / 4000 mm |
| Ilość rolek | 3 |
| Prędkość maglowania | 9 – 11 m/min (36 – 45 m/min – Opcja) |
| Wydajność | 1075 / 1180 / 1270 / 1450 kg/h (w zależności od długości cylindra) |
| Rodzaje grzania | gazowe / parowe |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
| Waga | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
