| Średnica cylindra | 370 mm |
| Długość użytkowa cylindra | 1750 / 2000 / 2200 / 2500 / 3000 mm |
| Prędkość maglowania | 1 – 6,5 m/min |
| Wydajność | 48 / 54 / 60 / 67 / 81 kg/h (w zależności od długości cylindra) |
| Rodzaje grzania | elektryczne / gazowe |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
| Waga | W zależności od długości cylindra (patrz. Specyfikacja techniczna) |
